14.04.2026
10.03.2026
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 28 Nisan 2026 Salı | 29 Nisan 2026 Çarşamba | 30 Nisan 2026 Perşembe | 1 Mayıs 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Sebze Çorba | Domates Çorba | |
| Et Tantuni | Kıymalı Ispanak /yoğurt | Terbiyeli Köfte | Tavuk Büryani | Tatil |
| *Etsiz Kabak | *Etsiz Ispanak | *Etsiz Kuru fasülye | *Sebzeli Mantar | |
| Salata | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Barbunya Pilaki | |
| Ayran | Meyve | Trileçe | Cacık | |
| Kalori:1100 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.