06.05.2026
14.04.2026
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 9 Haziran 2026 Salı | 10 Haziran 2026 Çarşamba | 11 Haziran 2026 Perşembe | 12 Haziran 2026 Cuma |
| Domates Çorbası | Sebze Çorbası | Anadolu Çorbası | Ezogelin Çorbası | Abant Çorbası |
| Tas Kebabı | Kıymalı Mantı Makarna | Hasanpaşa Köfte | Tavuk Baget /Seb.Garn. | Şehriyeli Güveç |
| *Etsiz Kabak Yemeği | *Etsiz Mantar Yemeği | *Etsiz Patates | *Etsiz Nohut | *Şehriye Pilavı |
| Bulgur Pilavı | Bezelye Salatası | Erişte | Pirinç Pilavı | Şakşuka |
| Ayran | Baklava | Salata | Dondurma | Dondurma |
| Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.