06.05.2026
14.04.2026
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 19 Mayıs 2026 Salı | 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 21 Mayıs 2026 Perşembe | 22 Mayıs 2026 Cuma |
| Sebze çorba | Mercimek Çorba | Mantar Çorba | Ezogelin Çorba | |
| Etli Nohut | Şehriyeli Güveç | Tavuk Baget /Pat.Kızartma | Etli Taze Fasülye | |
| *Etsiz Nohut | Tatil | *Etsiz Şehriye Pilavı | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Taze Fasülye |
| Bulgur Pilavı | Salata | Pirinç Pilavı | Fırın Makarna | |
| Ayran | Meyve | Kemal Paşa Tatlısı | Cacık | |
| Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.