| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 2 Haziran 2026 Salı | 3 Haziran 2026 Çarşamba | 4 Haziran 2026 Perşembe | 5 Haziran 2026 Cuma |
| Arpa Şehriye Çorbası | K.Mercimek Çorbası | Yayla Çorbası | Domates Çorbası | Ezogelin Çorbası |
| Etsiz Kuru Fasülye | Kıymalı Ispanak | Sebzeli Tavuk Kavurma | Terbiyeli Köfte | Beşamelli Kebap |
| Pirinç Pilavı | *Etsiz Ispanak | *Mantar Kavurma | *Sebzeli Yeşil Mercimek Yemeği | *Etsiz Beşamelli Sebze |
| Tahin Helvası | Soslu Makarna | Tel Şeh. Bulgur Pilavı | Su Böreği | Pirinç Pilavı |
| Dondurma | Mevsim Salata | Meyve | Cacık | |
| Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 9 Haziran 2026 Salı | 10 Haziran 2026 Çarşamba | 11 Haziran 2026 Perşembe | 12 Haziran 2026 Cuma |
| Domates Çorbası | Sebze Çorbası | Anadolu Çorbası | Ezogelin Çorbası | Abant Çorbası |
| Tas Kebabı | Kıymalı Mantı Makarna | Hasanpaşa Köfte | Tavuk Baget /Seb.Garn. | Şehriyeli Güveç |
| *Etsiz Kabak Yemeği | *Etsiz Mantar Yemeği | *Etsiz Patates | *Etsiz Nohut | *Şehriye Pilavı |
| Bulgur Pilavı | Z.yağlı Taze Fasülye | Erişte | Pirinç Pilavı | Şakşuka |
| Ayran | Baklava | Salata | Dondurma | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 16 Haziran 2026 Salı | 17 Haziran 2026 Çarşamba | 18 Haziran 2026 Perşembe | 19 Haziran 2026 Cuma |
| Mercimek Çorbası | Domates Çorbası | Oba Çorbası | Ezogelin Çorbası | Hanımağa Çorbası |
| Çiftlik Kebabı | Özbek Pilavı | Tavuk Şinitzel | Alinazik | Bahar Köfte |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Patates Yemeği | *Etsiz Nohut Yemeği | *Mantar Kavurma | *Etsiz Türlü |
| Pirinç Pilavı | Barbunya Piyazı | Tel Şehriye Salatası | Nohutlu Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı |
| Yoğurt | Dondurma | Meyve | Vişneli kup | Meyve |
| Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 23 Haziran 2026 Salı | 24 Haziran 2026 Çarşamba | 25 Haziran 2026 Perşembe | 26 Haziran 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorbası | Tarhana Çorbası | Mercimek Çorbası | Yarma Çorbası | Düğün Çorbası |
| Etli Nohut Yemeği | Bolu Kebabı | Fırın Tavuk But | Kuru Köfte | Kıymalı Biber Dolma |
| *Etsiz Nohut Yemeği | *Sebze Sote | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Patates Yemeği | * Zyt Biber Dolma |
| Sebzeli Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Gökçesu Pilavı | Cevizli erişte | Pat. Kol Böreği |
| Ayran | Baklava | Sup | Meyve | Komposto |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 30 Haziran 2026 Salı | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 3 Temmuz 2026 Cuma |
| Domates Çorbası | Abant Çorbası | Ezogelin Çorbası | Mercimek Çorbası | Brokoli Çorbası |
| Etli Bezelye | Tavuk Pirzola | Diyarbakır Güveci | Kıymalı Kabak Dolma | Kadınbudu Köfte/Domates-Biber |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Nohut Yemeği | *Etsiz Patlıcan Yemeği | *Etsiz Kabak Dolma | *Etsiz Kabak |
| Pirinç Pilavı | Melek Pilavı | Bulgur Pilavı | Makarna | Patates Salatası |
| Dondurma | Meyve | Yoğurt | Meyve | Keşkül |
| Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1250 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.