| 6 Nisan 2026 Pazartesi | 7 Nisan 2026 Salı | 8 Nisan 2026 Çarşamba | 9 Nisan 2026 Perşembe | 10 Nisan 2026 Cuma |
| Mercimek Çorba | Ezogelin Çorba | Yayla Çorba | Şehriye Çorba | Köylü Çorba |
| Çökertme Kebabı | Fırın Tavuk But/Sebze Garn. | Etli Taze Fasülye | Dalyan Köfte | Bolu Kebabı |
| *Etsiz Patates | *Mantar Kavurma | *Etsiz Taze Fasülye | *Etsiz Kabak | *Etsiz Türlü |
| Şeh.Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Bulgur Pilavı | Barbunya Piyazı | Pirinç Pilavı |
| Trileçe | Meyve | Salata | Sütlaç | Yoğurt |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 14 Nisan 2026 Salı | 15 Nisan 2026 Çarşamba | 16 Nisan 2026 Perşembe | 17 Nisan 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Domates Çorba | Mercimek Çorba | Anadolu Çorba | Yayla Çorba |
| Etli Kuru Fasülye | Özbek Pilavı | Kıymalı Karnabahar | Tavuk Sote | Bahar Köfte |
| *Etsiz Kuru Fasülye | *Soslu Makarna | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Kabak | *Etsiz Mevsim Türlü |
| Pirinç Pilavı | Yeşil Mercimek Salata | Tahin Helvası | Beşamelli Patates | Soslu Makarna |
| Yoğurtlu Pancar | İrmik Helvası | Ayran | Meyve | Vişneli Kup |
| Kalori:1050 | Kalori:1200 | Kalori:1300 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 21 Nisan 2026 Salı | 22 Nisan 2026 Çarşamba | 23 Nisan 2026 Perşembe | 24 Nisan 2026 Cuma |
| K.Mercimek Çorba | Alaca Çorba | Köylü Çorba | Tarhana Çorbası | |
| Tas Kebabı | Kıymalı Mantı Makarna | Tavuk Baget /Pat.Kızartma | Etli Bezelye | |
| *Etsiz Patates | *Mantar Sote | *Etsiz Patlıcan | Tatil | *Etsiz Bezelye |
| Bulgur Pilavı | Salata | Pirinç Pilavı | Pirinç Pilavı | |
| Hindistan Cevizli Küre Pasta | Baklava | Meyve | İrmik Helva | |
| Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 28 Nisan 2026 Salı | 29 Nisan 2026 Çarşamba | 30 Nisan 2026 Perşembe | 1 Mayıs 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Sebze Çorba | Domates Çorba | |
| Et Tantuni | Kıymalı Ispanak /Yoğurt | Terbiyeli Köfte | Tavuk Büryani | Tatil |
| *Etsiz Kabak | *Etsiz Ispanak | *Etsiz Kuru Fasülye | *Sebzeli Mantar | |
| Salata | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Barbunya Pilaki | |
| Ayran | Meyve | Trileçe | Cacık | |
| Kalori:1100 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.