| 5 Ekim 2026 Pazartesi | 6 Ekim 2026 Salı | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 8 Ekim 2026 Perşembe | 9 Ekim 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorbası | Mantar Çorbası | Mercimek Çorbası | Sebze Çorbası | Yayla Çorbası |
| Yumurtalı Ispanak | Tavuklu Çökertme Kebabı | Etli Pilav | Etli Nohut | Püreli Dalyan Köfte |
| *Patatesli Kol Böreği | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Kabak Yemeği | *Etsiz Nohut Yemeği | *Etsiz Patates Yemeği |
| Kıymalı Kol Böreği | Nohutlu Pirinç Pilavı | Mevsim Salata | Bulgur Pilavı | Akdeniz Salata |
| Meyve | Trileçe | Ayran | Meyve | Aşure |
| Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 13 Ekim 2026 Salı | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 15 Ekim 2026 Perşembe | 16 Ekim 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorbası | Kırmızı Mercimek Çorbası | Anadolu Çorbası | Tarhana Çorbası | Domates Çorbası |
| Tas Kebabı | Tavuk Büryani | Beğendili Köfte | Etli Kuru Fasülye | Kıymalı Fırın Patates |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Taze Fasulye | * Etsiz Patlıcan Yemeği | *Etsiz Kuru Fasülye | * Etsiz Patates |
| Şeh.li Bulgur Pilavı | Salata | Sebzeli Makarna | Pirinç Pilavı | Erişte |
| Yoğurt | Meyve | Çikolatalı Küre Pasta | Turşu | Kuru Cacık |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | 20 Ekim 2026 Salı | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 22 Ekim 2026 Perşembe | 23 Ekim 2026 Cuma |
| Yayla Çorbası | Şehriye Çorbası | Ezogelin Çorbası | Köylü Çorba | Mercimek Çorbası |
| Kıymalı Bezelye | Tavuk Baget/Pat.Kızartma | Mantar Soslu Sahan Köfte | Pilavüstü Et Döner | Kıymalı Karnabahar |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Kabak | *Tereyağlı Makarna | *Mantar Kavurma | *Etsiz Karnabahar |
| Su Böreği | Mercimekli Bulgur Pilavı | Kuru Fasülye Piyazı | Salata | Peynirli Makarna |
| Meyve | Yoğurt | Sütlaç | Ayran | Meyve |
| Kalori:1240 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | 27 Ekim 2026 Salı | 28 Ekim 2026 Çarşamba | 29 Ekim 2026 Perşembe | 30 Ekim 2026 Cuma |
| Mercimek Çorbası | Tarhana Çorbası | Peskütan Çorbası | ||
| Şehriyeli Güveç | Fırın Tavuk But | Etsiz Nohut | ||
| *Şehriye Pilavı | *Mantar Sote | TATİL | TATİL | * |
| Mercimek Piyazı | Bulgur Pilavı | Şehriyeli Pirinç Pilavı | ||
| Baklava | Meyve | Turşu | ||
| Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1150 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.