| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 4 Kasım 2025 Salı | 5 Kasım 2025 Çarşamba | 6 Kasım 2025 Perşembe | 7 Kasım 2025 Cuma |
| Yayla Çorba | Domates Çorba | Mercimek Çorba | Kafkas Çorba | Köylü Çorba |
| Etli Bezelye | Tavuk baget/Pat. Kız. | Et Tantuni/Lavaş | Püreli Tepsi Köfte | Ali Nazik |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Taze Fasülye | *Etsiz Patates | *Etsiz Barbunya | *Etsiz Patlıcan |
| Mercimekli Bulgur Pilavı | Gökçesu Pilavı | Salata | Erişte | Pirinç Pilavı |
| Triliçe | Meyve | Ayran | İrmik Helvası | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | Kalori:1150 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 11 Kasım 2025 Salı | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 13 Kasım 2025 Perşembe | 14 Kasım 2025 Cuma |
| Domates Çorba | Mercimek Çorbası | Tarhana Çorba | Ezogelin Çorba | Mantar Çorba |
| Yumurtalı Ispanak | Kıymalı Fırın Patates | Köri Soslu Tavuk | Kıymalı Pırasa | Çiftlik Köfte |
| *Etsiz Patates | *Mantar Kavurma | *Etsiz Pırasa | *Etsiz Bezelye | |
| Bulgur Pilavı | Nohut Piyazı | Sebzeli Pirinç Pilavı | Su Böreği | Soslu Makarna |
| Yogurtlu Salatalık | Meyve | Sütlü İrmik Tatlısı | Ayran | Meyve |
| Kalori:1100 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 18 Kasım 2025 Salı | 19 Kasım 2025 Çarşamba | 20 Kasım 2025 Perşembe | 21 Kasım 2025 Cuma |
| Mercimek Çorba | Düğün Çorba | Şehriye Çorba | Yayla Çorba | Domates Çorba |
| Çökertme Kebabı | Etli Bamya | Tavuk Büryani | İzmir Köfte | Şehriyeli Güveç |
| *Etsiz patates | *Etsiz Bamya | *Pirinç Pilavı | *Etsiz Kabak | *Şehriye Pilavı |
| Salata | Pirinç pilavı | Barbunya Pilaki | Soslu Makarna | Karnabahar-Havuç Kızartma |
| Tahin Helva | Cacık | Meyve | Aşure | Meyve |
| Kalori:1250 | Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 25 Kasım 2025 Salı | 26 Kasım 2025 Çarşamba | 27 Kasım 2025 Perşembe | 28 Kasım 2025 Cuma |
| Ispanak Çorba | Mercimek Çorba | Yayla Çorba | Hanımağa Çorba | Ezogelin Çorba |
| Tas Kebabı | Etli Kuru Fasülye | Kuru Köfte/Pat. Salatası | Patlıcan Musakka | Püreli Tavuk Kavurma |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Kuru Fasülye | *Etsiz Kabak | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Patates |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Portakallı Kereviz |
| Baklava | Yoğurt | Meyve | Salata | Sup |
| Kalori:1250 | Kalori:1100 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.