| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 3 Şubat 2026 Salı | 4 Şubat 2026 Çarşamba | 5 Şubat 2026 Perşembe | 6 Şubat 2026 Cuma |
| Mercimek Çorba | Domates Çorba | Şehriye Çorba | Ezogelin Çorba | Anadolu Çorba |
| Etli Kuru Fasülye | Çoban Kavurma | Tavuk But/Pat. Kız. | Dalyan Köfte | Kıymalı Fırın Patates |
| *Etsiz Kuru fasülye | *Mantar Kavurma | *Etsiz Kabak | *Etsiz nohut | *Etsiz Patates |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Kısır | Fırın Makarna | Zeytinyağlı Pırasa |
| Yoğurtlu Pancar | Baklava | Ayran | Meyve | İrmik Helvası |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 10 Şubat 2026 Salı | 11 Şubat 2026 Çarşamba | 12 Şubat 2026 Perşembe | 13 Şubat 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Alaca Çorba | Mercimek Çorba | Kafkas Çorba | Tarhana Çorba |
| Çiftlik Kebabı | Özbek Pilavı | Kıymalı Karnabahar | Et Tantuni | Tavuk Baget/Sebze Garni. |
| *Etsiz Bezelye | *Sebzeli Pirinç Pilavı | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Kabak | *Etsiz Kuru Fasülye |
| Su Böreği | Yoğ.lu Kereviz | Erişte | Salata | Pirinç Pilavı |
| Cacık | Trileçe | Meyve | Ayran | Keşkül |
| Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 17 Şubat 2026 Salı | 18 Şubat 2026 Çarşamba | 19 Şubat 2026 Perşembe | 20 Şubat 2026 Cuma |
| Sebze Çorba | Ezogelin Çorba | Yayla Çorba | Mercimek Çorba | Peskütan Çorba |
| Şehriyeli Güveç | Etli Nohut | İzmir Köfte | Tas Kebabı | Tavuk Şinitzel /Pat. Salat. |
| *Şehriye Pilavı | *Etsiz Nohut | *Etsiz Türlü | *Mantar Kavurma | *Etsiz Patates |
| Yeşil Mercimek Piyazı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Erişte | Pirinç Pilavı |
| Yoğurt | Turşu | Baklava | Ayran | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 24 Şubat 2026 Salı | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 26 Şubat 2026 Perşembe | 27 Şubat 2026 Cuma |
| Mercimek Çorba | Köylü Çorba | Ezogelin Çorba | Hanımağa Çorba | Kafkas Çorba |
| Beşamelli Kebap | Tavuk Büryani | Patlıcan Musakka | Kadınbudu Köfte/sebze garni | Kabak Dolma/Yoğurt |
| *Etsiz Kuru Fasülye | * Etsiz Patates | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Kabak Dolma |
| Bulgur Pilavı | Karnabahar Havuç Haşlama | Nohutlu Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Patatesli Kol Böreği |
| Meyve | Sup | Salata | Güllaç | Meyve |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.