| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 7 Temmuz 2026 Salı | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 9 Temmuz 2026 Perşembe | 10 Temmuz 2026 Cuma |
| ''NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ''nedeniyle 6-10 Temmuz tarihleri arasında öğle yemeği hizmeti Kültür Merkezi Yemekhanesi'nde verilecektir. | ||||
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 14 Temmuz 2026 Salı | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 17 Temmuz 2026 Cuma |
| Domates Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Anadolu Çorba | |
| Etsiz Kuru Fasülye | Tavuk Şinitzel | Kıymalı Mantı Makarna | İzmir Köfte | |
| * | *Etsiz Barbunya Yemeği | RESMİ TATİL | * Etsiz Patlıcan Yemeği | * Etsiz Ispanak Yemeği |
| Pirinç Pilav | Beşamelli Patates | Salata | Bulgur Pilavı | |
| Tahin Helva | Cacık | Meyve | Komposto | |
| Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | |
| 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 21 Temmuz 2026 Salı | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 24 Temmuz 2026 Cuma |
| Yayla Çorba | Şehriye Çorbası | Abant Çorba | Mantar Çorba | Mercimek Çorba |
| Şehriyeli Güveç | Fırın Tavuk | Etli Taze Fasülye | Yoğurtlu Tire Köfte | Etli Biber Dolma |
| *Etsiz Bezelye yemeği | *Etsiz Patates Yemeği | *Etsiz T. Fasülye yemeği | *Etsiz Nohut Yemeği | *Mantar Kavurma |
| Mevsim Salata | Sebzeli Pirinç Pilavı | Fırın Makarna | İmam Bayıldı | Su böreği |
| Karpuz | Cacık | Kakaolu İrmik Tatlısı | Dondurma | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 28 Temmuz 2026 Salı | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 31 Temmuz 2026 Cuma |
| Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Köylü Çorba | Domates Çorba | Sebze Çorba |
| Tas Kebabı | Ali Nazik | Tavuk Pirzola | Kabak Dolma -Yoğurt | Kadınbudu Köfte |
| *Yeşil Mercimek Yemeği | * Etsiz Patlıcan Yemeği | *Etsiz Patates Yemeği | *Etsiz Kabak Yemeği | *Etsiz Ispanak |
| Pirinç Pilavı | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Peynirli Makarna | Nohut Piyazı |
| Meyve | Baklava | Yoğurtlu Semizotu | Meyve | Keşkül |
| Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1250 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.