| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 8 Eylül 2026 Salı | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 10 Eylül 2026 Perşembe | 11 Eylül 2026 Cuma |
| Yayla Çorba | Mercimek Çorba | Mantar Çorba | Anadolu Çorba | Domates Çorba |
| Etli Bezelye | Özbek Pilavı | Kıymalı Biber Dolma | Tavuk Baget | Hasanpaşa Köfte |
| *Etsiz Bezelye | *Mantar Kavurma | *Etsiz Nohut | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Kabak Yemeği |
| Fırın Makarna | Çoban Salata | Cevizli Erişte | Bulgur Pilavı | Barbunya Piyazı |
| Meyve | Baklava | Dondurma | Salata | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 15 Eylül 2026 Salı | 16 Eylül 2026 Çarşamba | 17 Eylül 2026 Perşembe | 18 Eylül 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Sebze Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Şehriye Çorba |
| Etli Nohut | Alinazik | Fırın Tavuk But | Kıymalı Kabak Dolma | Kadınbudu Köfte-Pat.Püre |
| *Etsiz Nohut Yemeği | *Etsiz Patlıcan Yemeği | *Etsiz Bezelye Yemeği | *Etsiz Kabak Dolma | * Yeşil Mercimek Yemeği |
| Şehriyeli Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Bulgur Pilavı | Patatesli Kol Böreği | Kısır |
| Tahin Helva | Meyve | Akdeniz Salata | Komposto | Yoğurt |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 22 Eylül 2026 Salı | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 24 Eylül 2026 Perşembe | 25 Eylül 2026 Cuma |
| Mercimek Çorbası | Köylü Çorba | Yayla Çorba | Şehriye çorba | Ezogelin Çorba |
| Tas Kebabı | Tavuk Sote | İzmir Köfte | Et Tantuni | Patlıcan Musakka |
| *Etsiz Kuru Fasülye | *Etsiz Mevsim Türlü | *Etsiz Patates Yemeği | *Barbunya Pilaki | * Etsiz Patlıcan Yemeği |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Makarna | Salata | Nohutlu Pirinç Pilavı |
| Dondurma | Yoğurt | Sup | Ayran | Kuru Cacık |
| Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 29 Eylül 2026 Salı | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 1 Ekim 2026 Perşembe | 2 Ekim 2026 Cuma |
| Tarhana Çorba | Ezogelin Çorba | Sebze Çorba | Domates Çorba | Mercimek Çorba |
| Şehriyeli Güveç | Etli Kuru Fasülye | Tavuk Baget-Söğüş Domates Biber | Terbiyeli Köfte | Kıymalı Kabak Dolma |
| *Şehriye Pilavı | *Etsiz Kuru Fasülye Yemeği | *Mantar Kavurma | *Etsiz Kuru Fasülye | *Etsiz Patlıcan Yemeği |
| Yoğurtlu Kırmızı Lahana Salatası | Pirinç Pilavı | Kavrulmuş Erişte | Bulgur Pilavı | Peynirli Makarna |
| Baklava | Salata | Yoğurt | Dondurma | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.