| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 6 Ocak 2026 Salı | 7 Ocak 2026 Çarşamba | 8 Ocak 2026 Perşembe | 9 Ocak 2026 Cuma |
| Mercimek Çorba | Domates Çorba | Kafkas Çorba | Yayla Çorba | Ezogelin Çorba |
| Tas Kebabı | Özbek Pilavı | Tavuk Sote | Kıymalı Fırın Patates | İzmir Köfte |
| *Etsiz Patates | *Sebzeli Pirinç Pilavı | *Etsiz Kabak | *Mantar Kavurma | *Etsiz Nohut |
| Bulgur Pilavı | Kuru Fasülye Piyazı | Pirinç Pilavı | Salata | Pirinç Pilavı |
| Tahin Helva | Meyve | Yoğurt | Sup | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 13 Ocak 2026 Salı | 14 Ocak 2026 Çarşamba | 15 Ocak 2026 Perşembe | 16 Ocak 2026 Cuma |
| Kış Çorba | Peskütan Çorba | Mercimek Çorba | Şehriye Çorba | Domates Çorba |
| Etli Nohut | Etli Buğu Kebabı | Dalyan Köfte | Bolu Kebabı | Püreli Tavuk Kavurma |
| *Etsiz Nohut | *Etsiz Buğu Kebabı | *Mantar Kavurma | *Etsiz Türlü | *Etsiz Kabak |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Barbunya Piyazı | Pirinç Pilavı | Soslu Makarna |
| Cacık | Meyve | Sütlaç | Salata | Meyve |
| Kalori:1100 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 20 Ocak 2026 Salı | 21 Ocak 2026 Çarşamba | 22 Ocak 2026 Perşembe | 23 Ocak 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Mantar Çorba | Alaca Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba |
| Şehriyeli Güveç | Tavuk But/Pat.kız | Kıymalı Karnabahar | Kadınbudu Köfte/Püre | Beşamelli Kebap |
| *Şehriye Pilavı | *Etsiz Patates | *Etsiz Karnabahar | *Mantar Kavurma | *Etsiz Beşamelli Kebap |
| Yoğurtlu Havuç | Kısır | Pirinç Pilavı | Makarnalı Salata(Yoğurtsuz) | Bulgur Pilavı |
| Baklava | Meyve | Keşkül | Yoğurt | Salata |
| Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 27 Ocak 2026 Salı | 28 Ocak 2026 Çarşamba | 29 Ocak 2026 Perşembe | 30 Ocak 2026 Cuma |
| Domates Çorba | Kafkas Çorba | Ezogelin Çorba | Anadolu Çorba | Köylü Çorba |
| Etli Bezelye | Tavuk Baget/Pat. Salatası | Antep Usulü Patates | Püreli Rosto Köfte | Pilavüstü Et Kavurma |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Barbunya | *Etsiz Antep Usulü Patates | *Etsiz Patlıcan | *Pirinç Pilavı |
| Su böreği | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Peynirli Makarna | Yoğurtlu Kereviz |
| Ayran | Meyve | Kakaolu İrmik Tatlısı | Salata | Kabak Tatlısı |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.