| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 3 Şubat 2026 Salı | 4 Şubat 2026 Çarşamba | 5 Şubat 2026 Perşembe | 6 Şubat 2026 Cuma |
| Mercimek Çorba | Domates Çorba | Şehriye Çorba | Ezogelin Çorba | Anadolu Çorba |
| Etli Kuru Fasülye | Çoban Kavurma | Tavuk But/Pat. Kız. | Dalyan Köfte | Kıymalı Fırın Patates |
| *Etsiz Kuru fasülye | *Mantar Kavurma | *Etsiz Kabak | *Etsiz Bamya | *Etsiz Patates |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Kısır | Fırın Makarna | Zeytinyağlı Pırasa |
| Yoğurtlu Pancar | Baklava | Ayran | Meyve | İrmik Helvası |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 10 Şubat 2026 Salı | 11 Şubat 2026 Çarşamba | 12 Şubat 2026 Perşembe | 13 Şubat 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Alaca Çorba | Mercimek Çorba | Kafkas Çorba | Tarhana Çorba |
| Kıymalı Bezelye | Özbek Pilavı | Kıymalı Karnabahar | Et Tantuni | Tavuk Baget/sebze gani |
| *Etsiz Bezelye | *Sebzeli Pirinç Pilavı | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Kabak | *Etsiz Kuru fasülye |
| Su Böreği | Yoğ.lu Kereviz | Erişte | Salata | Pirinç Pilavı |
| Cacık | Trileçe | Meyve | Ayran | Keşkül |
| Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 17 Şubat 2026 Salı | 18 Şubat 2026 Çarşamba | 19 Şubat 2026 Perşembe | 20 Şubat 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Domates Çorba | Yayla Çorba | Mercimek Çorba | Peskütan Çorba |
| Şehriyeli Güveç | Etli Nohut | İzmir Köfte | Tas Kebabı | Tavuk Şnitzel /Pat. Salata |
| *Şehriye Pilavı | *Etsiz Nohut | *Etsiz Türlü | *Mantar Kavurma | *Etsiz Patates |
| Yeşil Mercimek Piyazı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Erişte | Pirinç Pilavı |
| Yoğurt | Salata | Baklava | Ayran | Meyve |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 24 Şubat 2026 Salı | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 26 Şubat 2026 Perşembe | 27 Şubat 2026 Cuma |
| Mercimek Çorba | Köylü Çorba | Kafkas Çorba | Arpa Şehriye Çorba | Ezogelin Çorba |
| Beşamelli Kebap | Tavuk Büryani | Kadınbudu Köffte/pat.püre | Kıymalı Pırasa | Patlıcan Musakka |
| *Etsiz Kuru fasülye | * Etsiz Patates | *Mantar Kavurma | *Etsiz Bezelye | *Etsiz Bolu Kebabı |
| Bulgur Pilavı | Karnabahar Havuç Haşlama | Soslu Makarna | Patatesli Kol Böreği | Nohutlu Pirinç Pilavı |
| Meyve | Sup | Salata | Güllaç | Cacık |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.