5 Mayıs 2025 Pazartesi | 6 Mayıs 2025 Salı | 7 Mayıs 2025 Çarşamba | 8 Mayıs 2025 Perşembe | 9 Mayıs 2025 Cuma |
Ezogelin Çorbası | Köylü Çorbası | Yayla Çorbası | Mercimek Çorbası | Tarhana Çorbası |
Şehriyeli Güveç | Etli Taze Fasülye | Mantar Soslu Sahan Köfte | Antep Usulü Patates | Tavuk Sote |
*Etsiz Türlü | * Etsiz Taze Fasülye | * Mantar Kavurma | * Etsiz Antep Usulü Patates | *Peynirli Makarna |
Aysberg salata | Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Bulgur Pilavı | Barbunya Piyazı |
Mozaik Pasta | Cacık | Meyve | Salata | Sütlü İrmik Tatlısı |
Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | 13 Mayıs 2025 Salı | 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 15 Mayıs 2025 Perşembe | 16 Mayıs 2025 Cuma |
Peskütan Çorbası | Düğün Çorbası | Ezogelin Çorbası | Mercimek Çorbası | Domates Çorbası |
Tas Kebabı | Etli Nohut | Köri Soslu Tavuk | Çiftlik Köfte | Özbek Pilavı |
* Etsiz Patates | * Etsiz Nohut | *Etsiz Bamya | *Etsiz Patlıcan | * Etsiz Kabak |
Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Mercimek Piyazı |
Meyve | Turşu | Tiramisu | Salata | Yoğurt |
Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
19 Mayıs 2025 Pazartesi | 20 Mayıs 2025 Salı | 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 22 Mayıs 2025 Perşembe | 23 Mayıs 2025 Cuma |
Mercimek Çorbası | Ezogelin Çorbası | Hanımağa Çorbası | Şehriye Çorbası | |
Etli Bezelye | Çökertme Kebabı | Fırın Tavuk Baget/Sebze Garni | Beğendili Köfte | |
Resmi Tatil | * Etsiz Bezelye | * Etsiz Ispanak | * Mantar sote | * Etsiz Patlıcan |
Cevizli erişte | Salata | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | |
Yoğurt | Meyve | Mozaik Pasta | Cacık | |
Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | |
26 Mayıs 2025 Pazartesi | 27 Mayıs 2025 Salı | 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 29 Mayıs 2025 Perşembe | 30 Mayıs 2025 Cuma |
Mercimek Çorbası | Mantar Çorbası | Domates Çorbası | Alaca Çorbası | Ezogelin Çorbası |
Et sote | Köri Soslu Tavuk | Hasan Paşa Köfte | Şehriyeli Güveç | Etli Biber Dolma |
* Etsiz Kabak | * Barbunya Pilaki | * Etsiz Patates | *Şehriyeli pilav | * Etsiz Biber Dolma |
Su böreği | Mercimekli Bulgur Pilavı | Gökçesu Pilavı | Domates Soslu Şakşuka | Peynirli Makarna |
Ayran | Salata | Yoğurtlu Pancar | Triliçe | Meyve |
Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.