7 Nisan 2025 Pazartesi | 8 Nisan 2025 Salı | 9 Nisan 2025 Çarşamba | 10 Nisan 2025 Perşembe | 11 Nisan 2025 Cuma |
Mercimek Çorbası | Yayla Çorba | Ezogelin Çorbası | Domates Çorbası | Mantar Çorba |
Etsiz Nohut | Fırın Tavuk Baget | Etsiz Bezelye | Şehriyeli Güveç | Patlıcan Musakka |
* Etsiz Taze Fasulye | *Pirinç Pilavı | *Şehriye Pilavı | *Etsiz Patlıcan | |
Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Kıymalı Kol Böreği | Yoğurtlu Kereviz | Şehriyeli Pirinç Pilavı |
Turşu | Kemal Paşa Tatlısı | Ayran | Aşure | Meyve |
Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1150 |
14 Nisan 2025 Pazartesi | 15 Nisan 2025 Salı | 16 Nisan 2025 Çarşamba | 17 Nisan 2025 Perşembe | 18 Nisan 2025 Cuma |
Arpa Şehriye Çorbası | Domates Çorbası | Mercimek Çorbası | Köylü Çorbası | Hanımağa Çorbası |
Kıymalı Ispanak | Köri Soslu Tavuk | Bolu Kebabı | İzmir Köfte | Kıymalı Patates |
* Etsiz ıspanak | * Etsiz Nohut | *Etsiz Patlıcan | * Etsiz Kabak | * Etsiz Patates |
Patatesli Kol Böreği | Melek Pilavı | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Fesleğenli Makarna |
Meyve | Salata | Yoğurtu Semizotu Salata | Ayran | Vişneli Kup |
Kalori:1150 | Kalori:1100 | Kalori:1100 | Kalori:1150 | Kalori:1150 |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 22 Nisan 2025 Salı | 23 Nisan 2025 Çarşamba | 24 Nisan 2025 Perşembe | 25 Nisan 2025 Cuma |
Şehriye Çorbası | Domates Çorbası | Sebze Çorbası | Tarhana Çorba | |
Et sote | Etli Nohutu Bamya | Kıymalı Mantı Makarna | Fırın Tavuk But | |
* Etsiz Taze Fasulye | * Etsiz Bamya | Resmi Tatil | *Makarna | * Etsiz Kabak |
Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Yeşil Mercimek Piyazı | Şeh. Pirinç Pilavı | |
Yoğurt | Meyve | Baklava | Salata | |
Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | Kalori:1150 | |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 29 Nisan 2025 Salı | 30 Nisan 2025 Çarşamba | 1 Mayıs 2025 Perşembe | 2 Mayıs 2025 Cuma |
Mercimek Çorbası | Domates Çorbası | Yayla Çorba | Ezogelin Çorbası | |
Özbek Pilavı | Çökertme Kebabı | Fırın Tavuk Baget | Etsiz Bezelye | |
*Gökçesu Pilavı | *Etsiz Patlıcan | * Mantar Kavurma | Resmi Tatil | *Soslu Makarna |
Yoğurtlu Pancar Salata | Cevizli Erişte | Kısır | Kıymalı Kol Böreği | |
Meyve | Salata | Trileçe | Ayran | |
Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1100 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.