4 Ağustos 2025 Pazartesi | 5 Ağustos 2025 Salı | 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 7 Ağustos 2025 Perşembe | 8 Ağustos 2025 Cuma |
Ezogelin Çorbası | Oba Çorbası | Domates Çorbası | Mercimek Çorba | Sebze Çorbası |
Şehriyeli Güveç | Köri Soslu Tavuk | Ali Nazik | Etsiz Antep Usulü Patates | Etli Biber Dolma |
* Etsiz Taze Fasülye | * Etsiz Kabak | * Etsiz Patlıcan | *Zyt.lı Biber Dolması | |
Salata | Erişte | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Soslu Makarna |
Baklava | Meyve | Salata | Meyve | Komposto |
Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
11 Ağustos 2025 Pazartesi | 12 Ağustos 2025 Salı | 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 14 Ağustos 2025 Perşembe | 15 Ağustos 2025 Cuma |
Mercimek Çorbası | Ezogelin Çorbası | Hanımağa Çorbası | Mantar Çorba | Abant Çorbası |
Etsiz Kuru Fasülye | Kıymalı Ispanak /Yoğurt | Tavuk Büryani | Kadınbudu Köfte/sğş.dom.biber | Etsiz Mevsim Türlü |
* Etsiz Ispanak | * Mantar sote | * Etsiz Kabak | ||
Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | İmam Bayıldı | Kısır | Pirinç Pilavı |
Yoğurtlu Pancar | Sütlü İrmik Tatlısı | Yoğurt | Kemalpaşa Tatlısı | Meyve |
Kalori:1100 | Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | Kalori:1150 |
18 Ağustos 2025 Pazartesi | 19 Ağustos 2025 Salı | 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 21 Ağustos 2025 Perşembe | 22 Ağustos 2025 Cuma |
Domates Çorbası | Arpa Şehriye Çorbası | Yayla Çorbası | Ezogelin Çorbası | Abant Çorbası |
Kıy. Mantı Makarna | Fırın Tavuk But/sebze garni | Kıymalı Patates Oturtma | Kabak Dolma/Yoğurt | Dalyan Köfte |
*Yoğurtlu Makarna | *Mantar Kavurma | * Etsiz Patates | * Etsiz Kabak Dolma | * Etsiz Türlü |
Yeşil Mercimek Salatası | Bulgur Pilavı | Akdeniz Salata | Su Böreği | Gökçesu Pilavı |
Dondurma | Meyve | Aşure | Kızılcık Komposto | Salata |
Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | Kalori:1250 | Kalori:1150 |
25 Ağustos 2025 Pazartesi | 26 Ağustos 2025 Salı | 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 28 Ağustos 2025 Perşembe | 29 Ağustos 2025 Cuma |
Ezogelin Çorbası | Oba Çorbası | Mercimek Çorbası | Mantar Çorba | Tarhana Çorbası |
Çoban Kavurma /pat.kız. | Tavuk Baget/Sebze garni | Kadınbudu Köfte/fırın patates | Özbek Pilavı | Etli Biber dolma |
* Etsiz Bezelye | *Etsiz Kuru Fasulye | * Etsiz Kabak | *Pirinç Pilavı | * Etsiz Biber Dolma |
Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Cevizli erişte | Zyt.lı Taze Fasülye | Pirinç Pilavı |
Cacık | Meyve | Yoğurtlu Pancar | Sup | Meyve |
Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.