| NO | KONU | İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE | 2018 | NOTLAR |
| 357 | Altyapı | Öğrencilere hizmet veren yemekhane sayısı | 13 adet | |
| 358 | Altyapı | Üniversitede bulunan toplam kantin sayısı | 19 adet | |
| 359 | Altyapı | Kampüslerde bulunan yüzme havuzlarının sayısı | 1 adet | |
| 360 | Altyapı | Üniversitede bulunan toplam spor tesislerinin sayısı (genel eğlence alanları, yüzme havuzları, fitness salonları, kapalı spor salonları açık spor salonları, açık spor sahaları, spor müsabakalarının olabileceği en az 1000 kişilik stadyum) | 4 adet | |
| 471 | Sosyal | Yıl içerisinde kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sayısı | 19 | |
| 517 | Eğitim | Gazi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı bilimsel ödül sayısı (Lütfen açıklayınız) | 1) 4.'lük 2) 1.lik ve 2.lik | 1)Üniversiteler Arası Halk Oyunları Yarışması. 2) 2018 Eşli Danslar Yarışması |
| 518 | Sosyal | Gazi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı ulusal/uluslararası dereceler (Lütfen açıklayınız) | ||
| 686 | YBÖ | Kurum çalışanları için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı | ||
| 687 | YBÖ | Kurum çalışanları için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı | ||
| 688 | YBÖ | Öğrenciler için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı | ||
| 689 | YBÖ | Öğrenciler için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı | ||
| 690 | YBÖ | Kurum çalışanları ve öğrenciler dışındaki katılımcılar için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı | ||
| 691 | YBÖ | Kurum çalışanları ve öğrenciler dışındaki katılımcılar için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı | ||
| 692 | YBÖ | Sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrenci sayısı | 280 | |
| 693 | YBÖ | Sosyal sorumluluk projelerinin bütçesi (değerlendirme yılı içinde yürütülmekte olan) | ₺1.523.000,00 | Spor ve Kültürel Faaliyetlere ayrılan toplam bütçe. |
| 694 | YBÖ | Sosyal sorumluluk projelerinin sayısı (bütçesi olan) (değerlendirme yılı içinde yürütülmekte olan) | ||
| 695 | YBÖ | Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklere katılanların sayısı | 4600 | |
| 696 | YBÖ | Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı | ||
| 702 | Eğitim | Öğrencilere her yıl verilen ödül sayısı | ||
| 703 | Eğitim | YGS’de ilk 500’e giren öğrencilerden üniversitemizi tercih eden öğrencilere verilen ödül sayısı | ||
| 704 | Sosyal | Başarılı öğrencilere sunulan ek kaynak tutarı | yemek bursu | |
| 705 | Sosyal | Toplam burslu öğrenci sayısı | 5357 kişi | KYK, TEV ve 10 Özel Vakıf |
| 706 | Sosyal | Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak istihdam edilen öğrenci sayısı | 3698 kişi | Maaş Alan Öğrenci Sayısı |
| 707 | Sosyal | Öğrencilere yönelik düzenlenen akademik ve bilimsel faaliyet sayısı | ||
| 708 | Sosyal | Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyet sayısı | ||
| 709 | Sosyal | Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sportif faaliyet sayısı | 312 adet | |
| 710 | Sosyal | Gazi Üniversitesi Spor Kulübü faaliyetlerinin sayısı | ||
| 711 | Sosyal | Gazi Üniversitesi Spor Kulübü lisanslı sporcularının sayısı | ||
| 712 | Sosyal | Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı | 17800 | |
| 713 | Sosyal | Öğrenci kulüplerinin sayısı | 118 | |
| 714 | Sosyal | Öğrenci kulüpleri tarafından yapılan faliyet sayısı | 356 | |
| 715 | Sosyal | Öğrenci kulüplerine katılan öğrenci sayısı | 13700 | |
| 716 | Sosyal | Akademik ve idari personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet ve gezi sayısı | ||
| 717 | Sosyal | Kültürel faaliyetlere katılan personel sayısı | 2200 | |
| 718 | Sosyal | Kültürel amaçlı gezilere katılan öğrenci sayısı | ||
| 742 | Altyapı | Kampüslerde öğrencilere tıbbi destek sağlayan en az bir doktor veya bir hemşire ve temel tıbbi ekipmanları bulunduran sağlık merkezlerinin sayısı | 1 adet | |
| 780 | Toplumsal Katkı | Endemik bitkilerin yetiştiği mahallere gerçekleştirilen bilimsel gezi sayısı | ||
| 781 | Toplumsal Katkı | Toplumsal katkı amacıyla yapılan hizmet sunumu ve faaliyet sayısı (Lütfen açıklayınız) | ||
| 782 | Araştırma | Bilimsel amaçlı gezi sayısı | ||
| 783 | Araştırma | Bilimsel amaçlı gezilere katılan öğrencilerin sayısı | ||
| 784 | Toplumsal Katkı | Rehabilitasyon hizmeti gereken kişilere yönelik yapılan etkinlik sayısı | ||
| 785 | Toplumsal Katkı | Engelliler, şehit yakınları, gazi ve yaşlılara yönelik yapılan etkinlik sayısı | ||
| 786 | Toplumsal Katkı | Üniversite Spor Tesislerindeki etkinlik sayısı | 5 adet | |
| 787 | Kurumsallaşma | Mezunlara yönelik yapılan faaliyet sayısı | ||
| 788 | Kurumsallaşma | Öğrenci kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısı | 248 | |
| 792 | Kalite Güvence Sistemi | Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen yıllık toplantı/çalıştay faaliyeti sayısı | ||
| 793 | Kalite Güvence Sistemi | İç paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı | ||
| 794 | Kalite Güvence Sistemi | Dış paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.