| Fakülte | Kart Sayısı | Lokasyon | Dagıtım Tarihleri |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 511 | Beşevler | 14-18 /09/2015-Beş (5) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 79 | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. | 1161 | Beşevler | 14-18/09/2015-Beş (5) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK Y.O. | 130 | ||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. | 52 | Merkez Kampüs | 14-15 /09/2015-İki (2) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 122 | Emek | 14-15 /09/2015-İki (2) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| ECZACILIK FAK. | 113 | Merkez Kampüs | 14-15/09/2015-İki (2)gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 593 | Merkez | 14-18/09/2015- Beş (5) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| FEN FAKÜLTESİ | 291 | ||
| GAZİ EĞİTİM FAK. | 1255 | Emek | 14-18/09/2015-Beş (5) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 209 | Emek | 14-16/09/2015-Üç (3) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| KAZAN MYO | 68 | Kazan | 14-15/09/2015-İki (2) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 194 | Sıhhıye | 14-16 /09/2015-Üç (3) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 681 | Sıhhıye | 14-18 /09/2015-Beş (5) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| POL.SOS.BİL.MYO. | 388 | Polatlı | 14-16 /09/2015-Üç (3) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| POLATLI FEN EDEBİYAT FAK. | 183 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 428 | Beşevler | 14-18 /09/2015-Beş (5) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| TAPU KADASTRO YÜKSEK OKULU | 46 | Oran Sitesi | 14-15 /09/2015-İki( 2) gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| TEK.BİL.MYO. | 321 | Ostim | 14-18 /09/2015-Beş (5) gün Fakültenin Ögrenci İşlerinde |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 639 | Merkez Kampüs | 14/09/2015-Beş (5)gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| TEKNİK EĞİTİM FAK. | 1 | ||
| TIP FAKÜLTESİ | 389 | Beşevler | 14/09/2015-Beş (5)gün Fakültenin Ögrenci işlerinde |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 334 | Gölbaşı | 14-18 /09/2015-Beş (5) gün Kampüs Yemekhanesi Öğrenci Girişi |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 82 | ||
| SANAT VE TASARIM FAK. | 70 | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. | 311 | ||
| Toplam | 8651 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.