06.05.2026
14.04.2026
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 2 Haziran 2026 Salı | 3 Haziran 2026 Çarşamba | 4 Haziran 2026 Perşembe | 5 Haziran 2026 Cuma |
| Arpa Şehriye Çorba | K.Mercimek Çorba | Yayla Çorba | Domates Çorba | Ezogelin Çorbası |
| Etsiz Kuru Fasülye | Kıymalı Ispanak | Sebzeli Tavuk Kavurma | Terbiyeli Köfte | Beşamelli kebap |
| Pirinç Pilavı | *Etsiz Ispanak | *Mantar Kavurma | *Seb.Yeşil Mercimek Yemeği | *Etsiz Beşamelli Sebze |
| Tahin Helvası | Soslu Makarna | Tel Şeh. Bulgur Pilavı | Su Böreği | Pirinç Pilavı |
| Dondurma | Mevsim Salata | Meyve | Cacık | |
| Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.