| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 5 Mayıs 2026 Salı | 100.Yıla Özel | 7 Mayıs 2026 Perşembe | 8 Mayıs 2026 Cuma |
| Domates Çorba | Ezogelin Çorba | Anadolu Çorba | Mercimek Çorba | Alaca Çorba |
| Etli Kuru Fasülye | Tavuk But/Sebze Garnitür | Et Fajita | Etli Pilav | Kabak Dolma/Yoğurt |
| *Etsiz Kuru Fasülye | *Etsiz Patlıcan | *Mantar Kavurma | *Etsiz Nohut | *Etsiz Kabak Dolma |
| Şeh.Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Zerdeçallı Pilav | Mevsim Salata | Erişte |
| Yoğurt | Meyve | 100.Yıla Özel Kalpli Pasta | Ayran | Meyve |
| Kalori:1050 | Kalori:1150 | Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 12 Mayıs 2026 Salı | 13 Mayıs 2026 Çarşamba | 14 Mayıs 2026 Perşembe | 15 Mayıs 2026 Cuma |
| Tarhana Çorba | Ezogelin Çorba | Yayla Çorba | Mercimek Çorba | Şehriye Çorba |
| Çökertme Kebabı | Etli Bezelye | Beğendili Köfte | Körili Tavuk | Kıymalı Fırın Patates |
| *Etsiz Taze Fasülye | *Etsiz Bezelye | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Nohut | *Etsiz Patates |
| Pirinç Pilavı | Pat. Kol Böreği | Barbunya Piyazı | Bulgur Pilavı | Akdeniz Salata |
| Meyve | Ayran | Trileçe | Vişne Komposto | Aşure |
| Kalori:1050 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1100 | Kalori:1200 |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 19 Mayıs 2026 Salı | 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 21 Mayıs 2026 Perşembe | 22 Mayıs 2026 Cuma |
| Sebze çorba | Mercimek Çorba | Mantar Çorba | Ezogelin Çorba | |
| Etli Nohut | Şehriyeli Güveç | Tavuk Baget /Pat.Kızartma | Etli Taze Fasülye | |
| *Etsiz Nohut | Tatil | *Etsiz Şehriye Pilavı | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Taze Fasülye |
| Bulgur Pilavı | Salata | Pirinç Pilavı | Fırın Makarna | |
| Ayran | Meyve | Kemal Paşa Tatlısı | Cacık | |
| Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 26 Mayıs 2026 Salı | 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 28 Mayıs 2026 Perşembe | 29 Mayıs 2026 Cuma |
| Sebze çorba | ||||
| Etli Kuru Fasülye | Arefe günü | Tatil | Tatil | Tatil |
| *Etsiz Kuru Fasülye | ||||
| Pirinç Pilavı | ||||
| Ayran | ||||
| Kalori:1150 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.