1 Eylül 2025 Pazartesi | 2 Eylül 2025 Salı | 3 Eylül 2025 Çarşamba | 4 Eylül 2025 Perşembe | 5 Eylül 2025 Cuma |
Mercimek Çorbası | Ispanak Çorba | Yayla Çorba | Domates Çorba | Anadolu Çorba |
Etli Bezelye | Mantarlı Tavuk Sote | Şehriyeli Güveç | Karnıyarık | Kuru Köfte/Söğ. Domates-Biber |
*Etsiz Bezelye | *Etsiz Mantar | Şehriye Pilavı | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Taze Fasülye |
Peynirli Makarna | Pirinç Pilavı | Nohut Piyazı | Pirinç Pilavı | Beşamelli Patates |
Meyve | Salata | Meyve | Yoğurt | Vişneli Kup |
Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
8 Eylül 2025 Pazartesi | 9 Eylül 2025 Salı | 10 Eylül 2025 Çarşamba | 11 Eylül 2025 Perşembe | 12 Eylül 2025 Cuma |
Tarhana Çorba | Peskütan Çorba | Hanımağa Çorba | Şehriye Çorba | Mercimek Çorba |
Tas Kebabı | Tavuk Baget/Sebze Garni. | Alinazik Kebabı | İzmir Köfte | Etli Kabak Dolma |
*Etsiz Patates | *Etsiz Bamya | *Etsiz Patlıcan | Pirinç Pilavı | *Etsiz Kabak Dolma |
Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | *Zeytinyağlı taze fasülye | Soslu Makarna |
Salata | Meyve | Sup | Ayran | Meyve |
Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
15 Eylül 2025 Pazartesi | 16 Eylül 2025 Salı | 17 Eylül 2025 Çarşamba | 18 Eylül 2025 Perşembe | 19 Eylül 2025 Cuma |
Domates Çorba | Sebze Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Mantar Çorba |
Özbek Pilavı | Kıymalı Mantı Makarna | Kabak Beğendili Tavuk Pirzola | Çiftik Köfte | Kıymalı Patates Oturtma |
*Mantarlı Pilav | *Yoğurtlu Makarna | *Etsiz Kabak | *Etsiz Bezelye | *Etsiz Patates |
Salata | Barbunya Piyazı | Erişte | Zeytinyağlı Biber Dolma | Gökçesu Pilavı |
Baklava | Meyve | Yoğurtlu Semziotu | Meyve | Salata |
Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
22 Eylül 2025 Pazartesi | 23 Eylül 2025 Salı | 24 Eylül 2025 Çarşamba | 25 Eylül 2025 Perşembe | 26 Eylül 2025 Cuma |
Mercimek Çorba | Düğün Çorba | Domates Çorba | Anadolu Çorba | Brokoli Çorba |
Çiftlik Kebabı | Etli Kuru Fasülye | Körili Tavuk Sote | Sebzeli Kebap | Dalyan Köfte |
*Etsiz Bezelye | *Etsiz Kuru Fasülye | *Mantar Kavurma | *Etsiz Mevsim Türlü | *Etsiz Taze Fasülye |
Bulgur Pilavı | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Beşamelli Patates | Pirinç Pilavı | Erişte |
Ayran | Dondurma | Meyve | Sup | Meyve |
Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
29 Eylül 2025 Pazartesi | 30 Eylül 2025 Salı | 1 Ekim 2025 Çarşamba | 2 Ekim 2025 Perşembe | 3 Ekim 2025 Cuma |
Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba | Şehriye Çorba | Mercimek Çorba | Sebze Çorba |
Kıymalı Ispanak | Tavuk Baget/Pat. Kızartması | Patlıcan Musakka | Şehriyeli Güveç | Kadınbudu Köfte/Söğ. Domates-Biber |
*Etsiz Ispanak | *Etsiz Patates | *Etsiz Patlıcan | Şehriye Pilavı | *Etsiz Kabak |
Patatesli Kol Böreği | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | *Zyt. Taze Fasülye | Patates Salatası |
Meyve | Salata | Cacık | Meyve | Triliçe |
Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1250 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.