6 Ekim 2025 Pazartesi | 7 Ekim 2025 Salı | 8 Ekim 2025 Çarşamba | 9 Ekim 2025 Perşembe | 10 Ekim 2025 Cuma |
Domates Çorba | Mercimek Çorba | Mantar Çorba | Şehriye Çorba | Tarhana Çorba |
Etli Nohut | Et Tantuni/Lavaş | Tavuk But/Sebze Garni. | Kıymalı Fırın Patates | Etli Sebze Graten |
*Etsiz Nohut | *Mantar Kavurma | *Etsiz Bamya | *Etsiz Patates | *Etsiz Sebze Graten |
Pirinç Pilavı | Salata | Bulgur Pilavı | Yeşil Mercimek Piyazı | Soslu Makarna |
Baklava | Ayran | Yoğurtlu Salatalık | Dondurma | Meyve |
Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori: 1150 |
13 Ekim 2025 Pazartesi | 14 Ekim 2025 Salı | 15 Ekim 2025 Çarşamba | 16 Ekim 2025 Perşembe | 17 Ekim 2025 Cuma |
Düğün Çorba | Kış Çorbası | Mercimek Çorba | Ezogelin Çorba | Yarma Çorbası |
Şehriyeli Güveç | Tavuk Baget/Pat. Kız. | Yoğurtlu Tire Köfte | Kıymalı Karnabahar | Püreli Kebap |
*Şehriye Pilavı | *Etsiz Taze Fasülye | *Yoğurtlu Makarna | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Patates |
Yoğurtlu Havuç | Mercimekli Bulgur Pilavı | Mantar Kavurma | Su Böreği | Zeytinyağlı Pırasa |
Meyve | Yoğurtlu Salatalık | Meyve | Ayran | Kemalpaşa Tatlısı |
Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
20 Ekim 2025 Pazartesi | 21 Ekim 2025 Salı | 22 Ekim 2025 Çarşamba | 23 Ekim 2025 Perşembe | 24 Ekim 2025 Cuma |
Ezogelin Çorba | Mantar Çorba | Köylü Çorba | Anadolu Çorba | Mercimek Çorba |
Etsiz Bezelye | Et Sote/Pat. Kız. | Tavuk Büryani | Bolu Kebabı | İzmir Köfte |
*Soslu Makarna | *Etsiz Kuru Fasülye | *Pirinç Pilavı | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Taze Fasülye |
Kıymalı Kol Böreği | Bulgur Pilavı | Yoğurtlu Kereviz | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Peynirli Makarna |
Cacık | Dondurma | Meyve | Triliçe | Aşure |
Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 |
27 Ekim 2025 Pazartesi | 28 Ekim 2025 Salı | 29 Ekim 2025 Çarşamba | 30 Ekim 2025 Perşembe | 31 Ekim 2025 Cuma |
Yayla Çorba | Domates Çorba | Kış Çorba | ||
Tas Kebabı | Etsiz Kuru Fasülye | Tavuk But/Pat. Kız. | ||
*Etsiz Patates | Resmi Tatil | Resmi Tatil | *Mantar Kavurma | |
Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | ||
Meyve | Turşu | Meyve | ||
Kalori:1200 | Kalori:1100 | Kalori:1150 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.