| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 2 Aralık 2025 Salı | 3 Aralık 2025 Çarşamba | 4 Aralık 2025 Perşembe | 5 Aralık 2025 Cuma |
| Sebze Çorba | Yayla Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Düğün Çorba |
| Et Sote/Elma Dil. Pat. | Şehriyeli Güveç | İzmir Köfte | Tavuk Büryani | Etli Mevsim Türlü |
| *Etsiz Kabak | *Şehriye Pilavı | *Etsiz Ispanak | *Soslu Makarna | *Etsiz Mevsim Türlü |
| Nohutlu Pirinç Pilavı | Yeşil Mercimek Piyazı | Bulgur Pilavı | Zeytinyağlı Pırasa | Pirinç Pilavı |
| Yoğurtlu Pancar | Meyve | Triliçe | Yoğurt | Kemalpaşa Tatlısı |
| Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1250 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 9 Aralık 2025 Salı | 10 Aralık 2025 Çarşamba | 11 Aralık 2025 Perşembe | 12 Aralık 2025 Cuma |
| Kış Çorbası | Mercimek Çorba | Yayla Çorba | Arabaşı Çorba | Ezogelin Çorba |
| Etli Nohut | Tavuk Baget/Sebze Garni | Çiftlik Köfte | Kıymalı Karnabahar | Bolu Kebabı |
| *Etsiz Nohut | *Etsiz Kabak | *Etsiz Bezelye | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Patlıcan |
| Pirinç Pilavı | Peynirli Makarna | Bulgur Pilavı | Su Böreği | Pirinç Pilavı |
| Turşu | İrmik Helvası | Meyve | Ayran | Vişneli Kup |
| Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1250 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 16 Aralık 2025 Salı | 17 Aralık 2025 Çarşamba | 18 Aralık 2025 Perşembe | 19 Aralık 2025 Cuma |
| Domates Çorba | Kafkas Çorba | Mantar Çorba | Anadolu Çorba | Köylü Çorba |
| Kıy. Mantı Makarna | Et Tantuni/Lavaş | Tavuk But/Pat. Kız. | Beğendili Köfte | Etli Taze Fasülye |
| *Yoğurtlu Makarna | *Etsiz Patates | *Etsiz Bamya | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Taze Fasülye |
| Yeşil Mercimek Piyazı | Salata | İç Pilav | Erişte | Pirinç Pilavı |
| Baklava | Ayran | Aşure | Salata | Meyve |
| Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1250 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 23 Aralık 2025 Salı | 24 Aralık 2025 Çarşamba | 25 Aralık 2025 Perşembe | 26 Aralık 2025 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba | Şehriye Çorba | Yayla Çorba | Mercimek Çorba |
| Tas Kebabı | Etli Kuru Fasülye | Beşamelli Kebap | Tavuk Baget/Elma dil.Pat. | Ekşili Köfte |
| *Etsiz Patates | *Etsiz Kuru Fasülye | *Etsiz Patlıcan | *Peynirli Makarna | *Etsiz Karnabahar |
| Erişte | Pirinç Pilavı | Mercimekli Bulgur Pilavı | Barbunya Piyazı | Soslu Makarna |
| Tahin Helva | Turşu | Cacık | Sup | Meyve |
| Kalori:1250 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 30 Aralık 2025 Salı | 31 Aralık 2025 Çarşamba | 1 Ocak 2026 Perşembe | 2 Ocak 2026 Cuma |
| Yeşil Mercimek Çorba | Brokoli Çorba | Tarhana Çorba | Ezogelin Çorba | |
| Çoban Kavurma | Tavuk But/Pat. Kız | Çiftlik Köfte | Kıymalı bezelye | |
| *Etsiz Taze Fasülye | *Etsiz pırasa | *Etsiz Kabak | Resmi Tatil | *Etsiz bezelye |
| Patatesli Kol Böreği | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | |
| Ayran | Meyve | Kakaolu İrmik Tatlısı | Yoğurt | |
| Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1200 | Kalori:1150 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.