| 2 Mart 2026 Pazartesi | 3 Mart 2026 Salı | 4 Mart 2026 Çarşamba | 5 Mart 2026 Perşembe | 6 Mart 2026 Cuma |
| Domates Çorbası | Yayla Çorbası | Mantar Çorba | Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba |
| Tas Kebabı | Beğendili Köfte | Pilav Üstü Tavuk Kavurma | Beşamelli Karnabahar | Etli Mevsim Türlü |
| *Etsiz Patates | *Mantar Kavurma | *Pirinç Pilavı | *Etsiz Karnabahar | *Etsiz Türlü |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Zeytinyağlı Barbunya | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı |
| Yoğurt | Kemal paşa Tatlısı | Meyve | Salata | Kakaolu İrmik Tatlısı |
| Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 10 Mart 2026 Salı | 11 Mart 2026 Çarşamba | 12 Mart 2026 Perşembe | 13 Mart 2026 Cuma |
| Ezogelin Çorba | Köylü Çorba | Domates Çorba | Dört Kaşık Çorba | Mercimek Çorba |
| Etli Bezelye | Fırın Tavuk But | Şehriyeli Güveç | Kıymalı Pırasa | Yoğurtlu Tire Köfte |
| *Etsiz Bezelye | *Etsiz Kabak | *Şehriye Pilavı | *Etsiz Patlıcan | *Etsiz Patates Yemeği |
| Su Böreği | Nohutlu Pirinç Pilavı | Yoğurtlu Havuç Salata | Soslu makarna | Patlıcanlı Bulgur Pilavı |
| Ayran | Trileçe | Meyve | Güllaç | Salata |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1200 | Kalori:1200 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 17 Mart 2026 Salı | 18 Mart 2026 Çarşamba | 19 Mart 2026 Perşembe | 20 Mart 2026 Cuma |
| Kış Çorba | Peskütan Çorba | Mercimek Çorba | Tatil | Tatil |
| Çiftlik Kebabı | Tavuk Büryani | Etli Nohut | ||
| *Etsiz Patlıcan | *Mantar sote | *Etsiz Nohut | ||
| Bulgur Pilavı | Salata | Pirinç Pilavı | ||
| Yoğurtlu Pancar Salatası | Güllaç | Cacık | ||
| Kalori:1150 | Kalori:1100 | Kalori:1150 | ||
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 24 Mart 2026 Salı | 25 Mart 2026 Çarşamba | 26 Mart 2026 Perşembe | 27 Mart 2026 Cuma |
| Mercimek Çorba | Kafkas Çorba | Ezogelin Çorba | Yayla Çorbası | Tarhana Çorba |
| Etli Pilav | Kuru Fasülye | Terbiyeli Köfte | Tavuk Baget/Sebze Garni | Patlıcanlı Musakka |
| *Etsiz Patates | *Etsiz Kuru Fasülye | *Mantar Kavurma | *Etsiz Bezelye | *Etsiz Patlıcan |
| Salata | Bulgur Pilavı | Ispanaklı Kol Böreği | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı |
| Ayran | Turşu | Meyve | Trileçe | Cacık |
| Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 | Kalori:1200 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 31 Mart 2026 Salı | 1 Nisan 2026 Çarşamba | 2 Nisan 2026 Perşembe | 3 Nisan 2026 Cuma |
| Domates Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Mantar çorba |
| Kıymalı Ispanak/Yoğurt | Antep Usulü Patates | Tavuk Büryani | İzmir Köfte | Et Tantuni |
| *Etsiz Ispanak | *Etsiz Antep Usulü | *Etsiz Kuru Fasülye | *Etsiz Brokoli yemeği | *Etsiz Patates Yemeği |
| Erişte | Bulgur Pilavı | Portakallı Kereviz | Makarna | Salata |
| Baklava | Meyve | Kemalpaşa Tatlısı | Meyve | Ayran |
| Kalori:1200 | Kalori:1100 | Kalori:1200 | Kalori:1150 | Kalori:1150 |
Menü enerji (kcal) değerleri hesaplanırken Beslenme Bilgi Sisteminden (BEBİS) yararlanılmaktadır.
Menü enerji (kcal) değerleri yaklaşık değerlerdir ve bilgilendirme amaçlıdır.
Yemeklerimiz alerjiye neden olan (gluten laktoz vb...) belirli madde veya ürünleri içermektedir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.